Un début prometteur de la campagne de qualification conjointe pour la Coupe du monde 2022/2023 pour la Coupe d’Asie a fait naître l’espoir que la Malaisie serait en mesure de se qualifier pour la première fois pour le troisième tour du processus de qualification, mais la pause forcée due à l’épidémie de Covid-19, comme ainsi que la perte de l’avantage sur le terrain mis fin à ces rêves.
Pourtant, terminer troisième du groupe derrière les Émirats arabes unis et le Vietnam, qui sont tous deux bien plus élevés dans le classement de la FIFA, ne doit pas être considéré comme un petit exploit avec les géants éternels de l’Asie du Sud-Est, la Thaïlande, s’inclinant à deux reprises contre les hommes de Tan Cheng Hoe.
La dernière édition qui était le premier tournoi de Tan étant l’entraîneur-chef a vu l’équipe aller jusqu’en finale pour être évincée de justesse par le Vietnam et les espoirs seront renouvelés avec les joueurs ayant trois années d’expérience supplémentaires à leur actif.
Tirée au sort dans le groupe B, qui est largement considéré comme le plus facile des deux groupes, la Malaisie affrontera à nouveau le Vietnam et il y aura également une rencontre savoureuse contre l’Indonésie.
Une apparition finale minimale serait attendue de Tan et de son équipe, beaucoup espérant que l’équipe sera en mesure d’égaler les jours de gloire de 2010.
- TABLEAU DU GROUPE B DE LA COUPE SUZUKI
- AMÉNAGEMENTS DU GROUPE B DE LA COUPE SUZUKI
- ESCOUADE MALAISIE
- COMMENT REGARDER LA MALAISIE A LA SUZUKI CUP
- RÉSULTATS DE LA MALAISIE
- PLUS DE LECTURE
Tableau du groupe B de la Coupe Suzuki
Position | Équipe | Joué | A gagné | Dessiné | Perdu | DG | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viêt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malaisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Indonésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cambodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier de la Coupe Suzuki Groupe B
Date / Heure | Rencontre | chaîne TV |
---|---|---|
6 décembre | Cambodge vs Malaisie | Astro |
6 décembre | Laos vs Vietnam | Astro |
9 décembre | Malaisie vs Laos | Astro |
9 décembre | Indonésie vs Cambodge | Astro |
12 décembre | Laos vs Indonésie | Astro |
12 décembre | Vietnam vs Malaisie | Astro |
15 décembre | Indonésie vs Vietnam | Astro |
15 décembre | Cambodge vs Laos | Astro |
19 décembre | Vietnam vs Cambodge | Astro |
19 décembre | Malaisie vs Indonésie | Astro |
Équipe de Malaisie
Nom | Équipe | Position |
---|---|---|
Azri Ghani | Perak | Gardien de but |
Khairulazhan Khalid | Selangor | Gardien de but |
Tapis Khairul Fahmi Che | Melaka United | Gardien de but |
Eldstal junior | Chonburi | Défenseur |
Aidil Zafuan | Johor Darul Ta’zim | Défenseur |
Shahrul Saad | Johor Darul Ta’zim | Défenseur |
Rizal Ghazali | Kedah Darul Aman | Défenseur |
Ariff Farhan | Kedah Darul Aman | Défenseur |
Arif Fadzilah | Terengganu | Défenseur |
Quentin Cheng | Penang | Défenseur |
Dion se refroidit | Midtylland | Défenseur |
Dominique Tan | Téro policier | Défenseur |
Safari Syahmi | Selangor | Défenseur |
Baddrol Bakhtiar | Kedah Darul Aman | Milieu de terrain |
Mukhairi Ajmal | Selangor | Milieu de terrain |
Akram Mahinan | Ville de Kuala Lumpur | Milieu de terrain |
Kenny Pallraj | Ville de Kuala Lumpur | Milieu de terrain |
Safawi Rasid | Johor Darul Ta’zim | Attaquant |
Akhyar Rachid | Johor Darul Ta’zim | Attaquant |
Mohamed Sumareh | Johor Darul Ta’zim | Attaquant |
Syafiq Ahmad | Johor Darul Ta’zim | Attaquant |
Guilherme de Paula | Johor Darul Ta’zim | Attaquant |
Fayadh Zulkifli | Kedah Darul Aman | Attaquant |
Shahrel Fikri | Selangor | Attaquant |
Fayçal Halim | Terengganu | Attaquant |
Darren Lok | Ville de PJ | Attaquant |
Luqman Hakim | Courtrai | Attaquant |
R. Kogileswaran |
Ville de PJ |
Attaquant |
Comment regarder la Malaisie à la Suzuki Cup
Quoi |
Où |
---|---|
chaîne TV | Astro |
Diffusion en direct | Astro Go |
Résultats de l’équipe nationale de Malaisie
2021
Date | Rencontre | Concurrence |
---|---|---|
9 octobre | Ouzbékistan 5-1 Malaisie | Convivial international |
6 octobre | Jordan
4-0 Malaisie |
Convivial international |
15 juin | Thaïlande 0-1 Malaisie | Éliminatoires Coupe du monde 2022/Coupe d’Asie 2023 |
11 juin | Malaisie 1-2 Viêt Nam | Éliminatoires Coupe du monde 2022/Coupe d’Asie 2023 |
3 juin | Émirats arabes unis 4-0 Malaisie | Éliminatoires Coupe du monde 2022/Coupe d’Asie 2023 |
28 mai | Bahreïn
2-0 Malaisie |
Convivial international |
23 mai | Koweit 4-1 Malaisie | Convivial international |
2019
Date | Rencontre | Concurrence |
---|---|---|
19 novembre | Malaisie
2-0 Indonésie |
Éliminatoires Coupe du monde 2022/Coupe d’Asie 2023 |
14 novembre | Malaisie 2-1 Thaïlande | Éliminatoires Coupe du monde 2022/Coupe d’Asie 2023 |
9 novembre | Malaisie 1-0 Tadjikistan | Convivial international |
10 octobre | Viêt Nam 1-0 Malaisie | Éliminatoires Coupe du monde 2022/Coupe d’Asie 2023 |
5 octobre | Malaisie 6-0 Sri Lanka | Convivial international |
10 sept. | Malaisie 1-2 Émirats arabes unis | Éliminatoires Coupe du monde 2022/Coupe d’Asie 2023 |
5 sept. | Indonésie 2-3 Malaisie | Éliminatoires Coupe du monde 2022/Coupe d’Asie 2023 |
30 août | Malaisie 0-1 Jordan | Convivial international |
11 juin | Malaisie 5-1 Timor oriental | Éliminatoires Coupe du monde 2022/Coupe d’Asie 2023 |
7 juin | Malaisie
7-1 Timor oriental |
Éliminatoires Coupe du monde 2022/Coupe d’Asie 2023 |
2 juin | Malaisie 2-0 Népal | Amical International |
23 mars | Malaisie 2-1 Afghanistan | Coupe Airmarine |
20 mars | Malaisie 0-1 Singapour | Coupe Airmarine |