Résultat
Liverpool s’est heurté à une raclée 6-0 de Leeds United à Anfield ce soir, ce qui a rappelé brutalement aux leaders de la course au titre, Manchester City, que leurs efforts pour faire pression pour les honneurs de la Premier League sont bien vivants après que la tenue de Marcelo Bielsa a été sommairement envoyée sur le Merseyside.
UNE GRANDE PERFORMANCE ! ???? pic.twitter.com/wdUzXJo1Uz
—Liverpool FC (@LFC) 23 février 2022
Un doublé des attaquants vedettes Mohamed Salah et Sadio Mané était plus que suffisant pour sécuriser le sac plein de points offerts devant le soutien à domicile, mais une pêche d’un but de Joel Matip et un effort de la tête de Virgil van Dijk ajouté à l’effort dans une performance où Leeds ne s’est vraiment jamais présenté.
Notes des joueurs
Liverpool
Alison (6) | L’international brésilien n’avait pas grand-chose à faire ce soir étant donné que Leeds n’a enregistré que trois tirs.
Andrew Robertson (8) | Bon jeu général de l’international écossais et il a couronné un autre affichage typique avec une passe décisive.
Virgile van Dijk (8.5) | Fiable comme jamais; un vrai rocher à l’arrière. Le pilier néerlandais a marqué le sixième but de la soirée pour Liverpool et était toujours aussi cool à l’arrière.
Joël Matip (8.5) | Joel Matip continue d’être un atout clé pour Liverpool et a marqué une pêche d’un but à l’intérieur de 10 mètres après avoir pénétré dans le dernier tiers.
Trent Alexandre-Arnold (7) | Pas de passes décisives ce soir pour l’international anglais, mais comme toujours, il a été solide dans tous les domaines de jeu et reste inébranlable dans son rôle.
Thiago (7) | Crucial dans la façon dont Liverpool avait l’intention de jouer et toujours capable de contrôler les débats après avoir effectué plus de 90% de ses passes.
Fabinho (7) | Une autre bonne performance de Fabinho qui continue d’être l’un des meilleurs milieux de terrain en profondeur en Europe.
Curtis Jones (8) | Curtis Jones, diplômé de l’Académie, s’est montré fort cette saison lorsqu’il était apte à Liverpool et ce soir, il a réalisé un niveau de performance qui montre une fois de plus que son avenir est prometteur.
Luis Diaz (7.5) | Vif et impliqué une fois de plus. Il n’a toujours pas ouvert son compte en Premier League, mais il est clair et évident que Liverpool a déboursé environ 40 millions de livres sterling en janvier.
Sadio Mané (9) | La sensation sénégalaise a fait le doublé devant le but dans la soirée et est désormais troisième du championnat pour les buts derrière Mohamed Salah (19) et Diogo Jota (12).
Mohamed Salah (9.5) | Un doublé du point de penalty et une passe décisive permettent à Mohamed Salah de consolider son avance pour le soulier d’or tout en égalisant pour la passe décisive.
Jordan Henderson (7; sous-marin) | Est sorti du banc dans un camée de 22 minutes et a ajouté une passe décisive dans le processus. Une bonne sortie même si ce n’était pas d’emblée.
James Milner (6,5; sous-marin) | Treize minutes d’action et il a été efficace mais il n’y avait pas une tonne pour continuer.
Divock Origi (6 ; sous-marin) | A failli marquer un but et devrait probablement le faire avant que Mané ne rentre à la maison le ballon perdu dans la surface.
Leeds United
Illan Meslier (6) | Le jeune gardien français peut difficilement être tenu pour responsable de la panne dans tous les domaines du terrain subie par Leeds ce soir. 6-0 est dur pour lui.
Firpo Junior (6) | Il n’était pas stellaire, mais Junior Firpo était à peu près l’un des meilleurs interprètes de la nuit, mais cela ne dit pas grand-chose. Encore une bonne acquisition estivale.
Pascal Struijk (5) | Moyen au mieux ce soir du Néerlandais et un cas pourrait probablement être fait pour une note inférieure à 5.
Luc Ayling (5.5) | Luke Ayling n’était guère une lumière brillante ce soir, mais on ne peut pas s’attendre à ce qu’il fasse beaucoup plus dans un rôle d’adjoint contre une équipe aussi bonne que Liverpool, mais malgré cela, il était à moitié décent.
Stewart Dallas (4) | Pauvre. Il n’y a pas grand-chose à dire de plus.
Adam Forshaw (6) | Tout comme Junior Firpo, Adam Forshaw a effectué le meilleur changement possible dont il était capable. Mais il est clair que Kalvin Phillips est désespérément nécessaire.
Jack Harrison (5,5) | N’a pas réussi à enregistrer des prises de vue tout au long et n’a pas réussi à devenir fournisseur, ou du moins à tenter de le faire. Il allait bien et n’était pas à blâmer pour les luttes de ce soir.
Rodrigue (6) | Rodrigo essaie vraiment quand il est déployé en milieu de terrain central mais ce n’est vraiment pas sa meilleure position. Malgré cela, il allait bien et a réussi l’un des seuls tirs ce soir pour Leeds.
Mateusz Klich (6) | En l’absence de son (ses) partenaire (s) central (s) dans le crime, Mateusz Klich ne pouvait pas faire grand-chose pour arrêter l’assaut de ce soir perpétré par Liverpool.
Raphinha (5) | Tout simplement pas assez bon de la part du Brésilien en herbe ; pas pour une mauvaise sortie offensive, mais parce qu’il n’a pas fait grand-chose pour aider Stewart Dallas lorsqu’il n’était pas en possession du ballon.
Dan James (5,5) | Son rythme et sa capacité à presser ont presque porté leurs fruits lorsqu’il a forcé Alisson à presque faire une gaffe à l’arrière. Isolé sinon.
Jamie Shackleton (6; sous-marin) | A réalisé une poignée de plaqués ce soir et n’était guère pauvre en sortant du banc lors de son apparition de 45 minutes.
Joe Gelhardt (5; sous-marin) | Isolé pendant l’intégralité de sa comparution en tant que remplaçant et réservé dans les arrêts de jeu. Un jeune doué, mais qui se nourrissait d’un régime de famine.
Tyler Roberts (5.5; sous-marin) | L’effort n’était guère le problème de Tyler Roberts ce soir et au moment où il est arrivé à la mi-temps, Leeds était bel et bien hors de propos malgré tout.
Ce qu’ils ont dit
Jürgen Klopp sur la course au titre avec Manchester City: « Honnêtement, nous ne poursuivons pas Manchester City – nous essayons de gagner nos matchs. Maintenant que nous avons la finale de la coupe, City affronte qui ? Je ne sais pas exactement mais ils gagneront probablement. Nous n’avons pas à compter ces choses, nous devons juste gagner nos matchs.
Sur la période de la saison: « C’est une période intéressante de la saison, on joue la finale dimanche, puis on joue la FA Cup, puis la Premier League. Personne ne devrait compter quoi que ce soit avant de le jouer. Nous devons rester vraiment concentrés et nous allons avec tout ce que nous avons.
Marcelo Bielsa sur le perte par rapport aux performances de la saison dernière: « La sécurité avec laquelle on a pu jouer la saison dernière, on n’a pas su la conserver. Je ne pense pas qu’un changement de style changerait ce qui nous est arrivé.
Sur les questions entourant son avenir en fonction de la saison en cours : « Bien sûr, ça éveille des doutes. »
Ce que vous avez peut-être manqué
Cliquez ici pour voir nos derniers conseils de paris sur la Premier League.
Le tableau de la Premier League tel qu’il est
# | Équipe | député | O | ré | L | F | UNE | ré | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 17 | 46 | 63 |
2 | Liverpool fc | 25 | 17 | 6 | 2 | 64 | 20 | 44 | 57 |
3 | Chelsea FC | 25 | 14 | 8 | 3 | 49 | 18 | 31 | 50 |
4 | Manchester United | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 34 | dix | 46 |
5 | West Ham United | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 34 | 11 | 42 |
6 | FC Arsenal | 23 | 13 | 3 | 7 | 36 | 26 | dix | 42 |
7 | Les vagabonds de Wolverhampton | 24 | 12 | 4 | 8 | 23 | 18 | 5 | 40 |
8 | Tottenham Hotspur | 23 | 12 | 3 | 8 | 31 | 31 | 0 | 39 |
9 | Brighton et Hove Albion | 25 | 7 | 12 | 6 | 25 | 28 | -3 | 33 |
dix | FC Southampton | 25 | 7 | 11 | 7 | 32 | 37 | -5 | 32 |
11 | La ville de Leicester | 23 | 7 | 6 | dix | 37 | 43 | -6 | 27 |
12 | Aston Villa | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 37 | -6 | 27 |
13 | Palais de cristal | 25 | 5 | 11 | 9 | 32 | 36 | -4 | 26 |
14 | Brentford FC | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 42 | -15 | 24 |
15 | Leeds United | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 50 | -21 | 23 |
16 | FC Everton | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 40 | -12 | 22 |
17 | Newcastle United | 24 | 4 | dix | dix | 26 | 45 | -19 | 22 |
18 | Watford FC | 24 | 5 | 3 | 16 | 24 | 43 | -19 | 18 |
19 | Burnley FC | 22 | 2 | 11 | 9 | 20 | 29 | -9 | 17 |
20 | Ville de Norwich | 25 | 4 | 5 | 16 | 15 | 53 | -38 | 17 |
Dernière mise à jour : il y a 1 minute
Quelle est l’heure du coup d’envoi entre Liverpool FC et Leeds United ?
19:45, mercredi 23 février 2022