Résultat
Manchester United n’a pas réussi à concrétiser son avantage à domicile à Old Trafford ce soir alors que les Red Devils se sont battus pour un match nul frustrant 1-1 lors de la visite de Leicester City, le résultat voyant les hommes de Ralf Rangnick à trois points du quatrième de la Premier League avec deux plus de matches joués que l’Arsenal de Mikel Arteta.
Manchester United a une victoire lors de ses quatre derniers matchs de Premier League ⛔️
Ils sont à trois points de la quatrième place et Arsenal a deux matchs en moins pic.twitter.com/gCNnqf7Vwc
— B/R Football (@brfootball) 2 avril 2022
United a maintenant perdu sept points lors de ses quatre derniers matches de Premier League (1-2-1) et a potentiellement vraiment perdu le rythme dans la course au football de la Ligue des champions, la présence de l’homme vedette Cristiano Ronaldo manquant cruellement un soir. où trois points était la tâche. Et cela aurait pu être pire aussi pour United si la frappe de James Maddison en seconde période n’avait pas été retirée pour une faute de Kelechi Iheanacho dans la préparation du but. Néanmoins, dans l’état actuel des choses, la situation reste en deçà des attentes au Theatre of Dreams, mais c’est certainement un résultat que les Foxes prendront s’ils ne se sentent pas un peu durement touchés par le fait qu’ils ne sont pas repartis avec le total des trois points.
Notes des joueurs de Manchester United
David de Gea (6.5)| Rien de spectaculaire de la part de David de Gea mais au moins il ne peut pas être tenu responsable du but de Leicester. Il était bien dans l’ensemble.
Diogo Dalot (6.5)| Semblable à de Gea. Il allait bien mais n’a guère fait grand-chose pour vraiment se démarquer des autres ce jour-là. Mais une prestation correcte tout de même.
Raphaël Varane (6.5)| Il n’a certainement pas été le rempart de l’arrière central que beaucoup auraient espéré, mais il n’était rien de plus que correct dans l’ensemble, comme la plupart des membres de l’équipe United.
Harry Maguire (7)| Une sortie assez solide de Maguire ce soir lors d’une saison où de nombreuses questions lui ont été posées en club.
Luc Shaw (6.5) | A eu une sortie décente à Old Trafford avant de s’arrêter blessé en première mi-temps et a été retiré pendant l’intervalle. En dépit d’être réservé, il n’était pas un problème.
Scott McTominay (6)| Une performance à l’envers pour l’Ecossais. A si bien réussi à récupérer le ballon et à essayer de conduire le jeu, mais sa dernière balle a été lamentable. Heureusement de ne pas être expulsé également.
Fred (7.5)| Probablement le meilleur joueur de United sur le terrain ce soir et a couronné sa performance globale avec le niveleur de match après que Bruno Fernandes ait détourné son tir.
Jadon Sancho (6)| Parfois vif mais offrant peu de nuances créatives ou dans sa capacité à être une menace de but.
Anthony Elanga (6)| Sans doute une performance très similaire sinon identique du jeune Suédois par rapport à ce que Sancho a réussi à rassembler.
Paul Pogba(6)| Pas vraiment un après-midi brillant pour le Français mercuriel sans faute de sa part. Tâche inhabituelle dans la première moitié de la procédure et cela s’est vu.
Bruno Fernandes (7)| Considérant qu’il a été utilisé comme avant-centre le jour où Cristiano Ronaldo était absent pour cause de maladie, il s’est admirablement comporté tout au long.
Alex Telles (6 ; entré à la mi-temps) | N’a rien offert de différent à Luke Shaw après avoir remplacé l’homme d’Angleterre à la mi-temps.
Marcus Rashford (6 ; est entré en jeu à 55 minutes) | Une autre sortie médiocre d’un joueur qui était censé briller. Fernandes étant choisi sur lui était révélateur.
Nemanja Matić (6; entré à 75 minutes) | Un choix particulier pour remplacer Paul Pogba étant donné que United devait sortir et gagner à domicile. Offert peu dans cette poussée.
Classement des joueurs de Leicester City
Kasper Schmeichel (6,5)| On peut affirmer que l’international danois a peut-être passé un meilleur moment dans l’ensemble que de Gea, mais à part quelques arrêts supplémentaires, il allait bien aussi.
James Justin (6.5)| Une performance assez décente de l’arrière droit ce soir et a assez bien fait son travail.
Wesley Fofana (6,5) | Un spectacle pour les yeux endoloris d’être de retour en compétition dans le Leicester City XI, et de faire un changement assez décent tout au long.
Jonny Evans (7)| Une belle performance de l’international nord-irlandais pour sa première titularisation depuis décembre. Décollé tôt sans doute en raison de la musculation.
Timothée Castagne (7)| L’international belge a réalisé une solide performance pour Brendan Rodgers et pourrait être la clé lors du rodage.
Nampalys Mendy (6.5)| Décent du milieu de terrain sénégalais dans un rôle d’adjoint à la place de Wilfred Ndidi, blessé, mais toujours jamais assez pour vraiment combler le vide.
Youri Tielemans (6.5)| Ce n’est pas sa sortie la plus influente au centre du parc pour les Foxes, mais diriger le club dans les tacles a aidé son niveau de contribution.
Kieran Dewsbury-Hall (7)| A joué un rôle déterminant dans le but de Leicester après avoir récupéré et remporté le ballon avant de le jouer à Maddison. Une sortie globalement solide de sa part.
James Maddison (7,5)| Il se reprochera que son vainqueur potentiel n’ait pas commis de faute avant le but, mais sa passe décisive était sublime. Très bien le soir.
Harvey Barnes (7)| N’a pas réussi à marquer mais il était la principale menace dans le dernier tiers après avoir enregistré 6 tirs dans la nuit. Se réchauffer à un niveau dont Leicester a besoin de lui.
Kelechi Iheanacho (7)| Était une vraie menace dans la soirée et a bien fait de trouver le fond du filet pour l’ouverture du match après que Maddison ait fouetté une délicieuse balle.
Daniel Amartey (6; entré à 64 minutes) | Était bien après avoir remplacé Jonny Evans et ne peut probablement pas être tenu au feu pour ne pas en faire plus dans l’ensemble.
Hamza Choudhury (N/A ; est entré en jeu à 90 minutes) | Entré dans le temps d’arrêt pour Nampalys Mendy, blessé, et n’a pas fait grand-chose en quelques minutes.
Patson Daka (N/A ; est arrivé à 90 minutes) | L’international zambien sera frustré de ne pas avoir plus de temps, et malheureusement, n’a pas fait grand-chose avec ce qu’il a reçu.
Ce qu’ils ont dit
Ralf Rannick
???? « Nous avons eu du mal en première mi-temps… »
Ralf Rangnick partage ses réflexions sur le match nul de Man Utd avec Leicester City et #MUFCespère terminer dans les quatre premiers cette saison ???? pic.twitter.com/gNUHtUa0gu
– Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2 avril 2022
Brendan Rodgers
???? « Ça marche bien pour Manchester City. » ????
Réflexions de Brendan Rodgers sur le fait d’affronter le système de Manchester United sans attaquant pic.twitter.com/JRP8LmgK0E
– Quotidien du football (@footballdaily) 2 avril 2022
Ce que vous avez peut-être manqué
Scott McTominay aurait-il dû recevoir ses ordres de marche pour ce tacle sur James Maddison au début de la seconde période ?
Oui, McTominay aurait dû être expulsé pour un défi de crampons sur Maddison pic.twitter.com/ELaVDHyvSm
— L’arbitre ou le VAR a-t-il pris une mauvaise décision ? (@PoorEPLreferees) 2 avril 2022
Cliquez ici pour voir nos derniers conseils de paris sur la Premier League.
Le tableau de la Premier League tel qu’il est
# | Équipe | député | O | ré | L | F | UNE | ré | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool fc | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 20 | 57 | 72 |
2 | Manchester City | 29 | 22 | 4 | 3 | 68 | 18 | 50 | 70 |
3 | Chelsea FC | 28 | 17 | 8 | 3 | 57 | 19 | 38 | 59 |
4 | FC Arsenal | 28 | 17 | 3 | 8 | 44 | 31 | 13 | 54 |
5 | Tottenham Hotspur | 29 | 16 | 3 | dix | 47 | 36 | 11 | 51 |
6 | Manchester United | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 40 | 8 | 50 |
7 | West Ham United | 30 | 14 | 6 | dix | 49 | 39 | dix | 48 |
8 | Les vagabonds de Wolverhampton | 30 | 14 | 4 | 12 | 31 | 26 | 5 | 46 |
9 | Aston Villa | 29 | 11 | 3 | 15 | 41 | 40 | 1 | 36 |
dix | La ville de Leicester | 27 | dix | 6 | 11 | 42 | 46 | -4 | 36 |
11 | FC Southampton | 29 | 8 | 11 | dix | 36 | 45 | -9 | 35 |
12 | Palais de cristal | 29 | 7 | 13 | 9 | 39 | 38 | 1 | 34 |
13 | Brighton et Hove Albion | 29 | 7 | 12 | dix | 26 | 36 | -dix | 33 |
14 | Newcastle United | 29 | 7 | dix | 12 | 32 | 49 | -17 | 31 |
15 | Brentford FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 47 | -14 | 30 |
16 | Leeds United | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 67 | -33 | 29 |
17 | FC Everton | 27 | 7 | 4 | 16 | 29 | 47 | -18 | 25 |
18 | Watford FC | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 57 | -28 | 22 |
19 | Burnley FC | 27 | 3 | 12 | 12 | 22 | 38 | -16 | 21 |
20 | Ville de Norwich | 29 | 4 | 5 | 20 | 18 | 63 | -45 | 17 |
Dernière mise à jour : il y a 1 minute
Cet article a été édité par
Conor Laird.
Quelle est l’heure du coup d’envoi entre Manchester United et Leicester City ?
16:30, samedi 02 avril 2022