Cela a été une saison pas comme les autres en Premier League et cela s’est résumé au fait que la saison 2022/23 a atteint un total de 1 000 buts en un temps record.
Le 1 000e but a été marqué par Raheem Sterling, avec son deuxième pour Chelsea à domicile contre Nottingham Forest.
La somptueuse frappe de Sterling est intervenue quelques secondes après le glorieux deuxième d’Eberechi Eze qui a scellé la victoire 2-0 à domicile de Crystal Palace contre l’AFC Bournemouth.
Le point de repère a été atteint en 353 matches. Ce n’est que lors de la saison 2018/19 que cette marque a été atteinte en si peu de matches.
Cette campagne a établi un record du nombre total de buts dans une saison de Premier League à 20 équipes, avec 1 072 buts marqués à un taux de 2,821 par match.
Jusqu’à présent, 1 003 buts ont été marqués au cours des 353 matches de la saison à un taux de 2,847 par match.
Si le rythme actuel pour cette saison était maintenu, le total 2022/23 serait de 1 080 buts.
Lundi dernier, 21 buts ont été marqués en trois matches, un total record pour si peu de rencontres en une journée.
Plus tôt dans le mois, 44 buts ont été marqués lors des matchs de la Matchweek 10, égalant un record de Premier League.
Total de buts par saison
Saison | Buts | Allumettes | Buts/match |
---|---|---|---|
1992/93 | 1222 | 462 | 2.645 |
1993/94 | 1195 | 462 | 2.587 |
1994/95 | 1195 | 462 | 2.587 |
1995/96 | 988 | 380 | 2.600 |
1996/97 | 970 | 380 | 2.553 |
1997/98 | 1019 | 380 | 2.682 |
1998/99 | 959 | 380 | 2.524 |
1999/00 | 1060 | 380 | 2.789 |
2000/01 | 992 | 380 | 2.611 |
2001/02 | 1001 | 380 | 2.634 |
2002/03 | 1000 | 380 | 2.632 |
2003/04 | 1012 | 380 | 2.663 |
2004/05 | 975 | 380 | 2.566 |
2005/06 | 944 | 380 | 2.484 |
2006/07 | 931 | 380 | 2.450 |
2007/08 | 1002 | 380 | 2.637 |
2008/09 | 942 | 380 | 2.479 |
2009/10 | 1053 | 380 | 2.771 |
2010/11 | 1063 | 380 | 2.797 |
2011/12 | 1066 | 380 | 2.805 |
2012/13 | 1063 | 380 | 2.797 |
2013/14 | 1052 | 380 | 2.768 |
2014/15 | 975 | 380 | 2.566 |
2015/16 | 1026 | 380 | 2.700 |
2016/17 | 1064 | 380 | 2.800 |
2017/18 | 1018 | 380 | 2.679 |
2018/19 | 1072 | 380 | 2.821 |
2019/20 | 1034 | 380 | 2.721 |
2020/21 | 1024 | 380 | 2.695 |
2021/22 | 1071 | 380 | 2.818 |
2022/23* | 1 005 | 353 | 2.847 |
*pas encore terminé